Class 15M Mixed
CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
|
1 | ZC | Fabian Durrer | SUI | SG Dittingen | ASW-28 | 15M Mixed | ||
2 | FW | Ondřej Dvořák | CZE | Raná | Ventus a | 15M Mixed | ||
3 | YA | Jan Koťan | CZE | Praha 8 | Ventus 2bx | 15M Mixed | ||
4 | EU | Barbora Moravcová | CZE | Zbraslavice | LS 8a 15m | 15M Mixed | ||
5 | JW | Jan Pavlík | CZE | Křižanov | LS 8 | 15M Mixed | ||
6 | ZD | Emanuel Strub | SUI | SG-Dittingen | Discus-2 | 15M Mixed | ||
7 | JS | Jan Zapletal | CZE | Břeclav | LS8-18 | 15M Mixed |
Class Club
CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
|
8 | BJ | Zdeněk Borůvka | CZE | Jičín | Std. Cirrus | Club | ||
9 | Toby Freeland | GBR | Imperial College Gliding Club | LS7 | Club | |||
10 | J7 | Pawel Glowacki | POL | Leszno | C-101 Pegase | Club | ||
11 | LL | Michal Lešinger | CZE | Moravská Třebová | ASW 19B | Club | ||
12 | XS | Jan Louda | CZE | Mladá Boleslav | ASW-19B | Club | ||
13 | REX | Jan Ratz | CZE | Zbraslavice | Std. Cirrus | Club | ||
14 | NO | Pavel Řeřicha | CZE | Moravská Třebová | ASW19B | Club | ||
15 | L7 | Daniel Ryba | CZE | Dvůr Králové n/L | ASW 19B | Club | ||
16 | 5 | Finn Sleigh | GBR | Lasham | TBA | Club | ||
17 | TBA | Karol Šnapko | POL | Aeroklub Nadwislanski | Jantar Std 2/3 or TBA | Club | ||
18 | TBA | Karol Šnapko | POL | Aeroklub Nadwislanski | Jantar Std 2/3 or TBA | Club | ||
19 | TW | Jan Šťastný | CZE | Medlánky | ASW-15B | Club | ||
20 | DS | Tomáš Talanda | CZE | Křižanov | ASW 19 B | Club | ||
21 | W | Jan Viskot | CZE | Břeclav | Std. Cirrus | Club |
Class Open Mixed
CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
|
22 | BL | Petr Barták | CZE | Plzeň-Letkov | LS6-18W | Open Mixed | ||
23 | EG | Jan Borůvka | CZE | Jičín | Schempp-Hirth Ventus C | Open Mixed | ||
24 | IGC | Petr Hotový | CZE | Česká Lípa | JS1 B Jet | Open Mixed | ||
25 | NX | Martin Hřivna | CZE | Zbraslavice | ASG 29E | Open Mixed | ||
26 | ZF | Radek Krejcirik | CZE | Hranice | JS1c | Open Mixed | ||
27 | JX | Alena Netušilová | CZE | AK Zbraslavice | JS1 21EVO | Open Mixed | ||
28 | CX | Martin Picka | CZE | AK Tábor | Ventus 2C | Open Mixed | ||
29 | JS | Jiří Steiger | CZE | Olomouc | Ventus 3M | Open Mixed | ||
30 | XZ | Radek Zima | CZE | Hodkovice n. M. | ASG29E-18M | Open Mixed |